| مشخصات ظاهری کولر آبی جنرال پویا مدل GP-4000B سلولزی | |
| ابعاد کولر(سانتیمتر) | 76*61*61 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | حدود 49 |
| جنس بدنه | ورق گالوانیزه |
| رنگ | سبز/آبی |
| مشخصات فنی کولر آبی جنرال پویا مدل GP-4000B سلولزی | |
| حجم کولر | 3500 |
| نوع کولر | کولر آبی سلولزی |
| نوع پوشال کولر | پوشال سلولزی |
| جهت خروجی هوا | دریچه از بغل |
| بیشترین قدرت باد دهی(هوادهی) | 4600 مترمکعب بر ساعت |
| قدرت موتور | 1/2 اسب بخار |
| نوع موتور | موتوژن |
| قدرت پمپ | 1/60 HP |
| نوع پمپ | الکترو پمپ الکتروژن |
| برق مصرفی | تک فاز/220 ولت |
| میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
| ابعاد دریچه کانال خروجی | 35*35 سانتیمتر |
| رده مصرف انرژی | B |
| سایر مشخصات | - مجهز به کلید دو قطبی و کلید محافظ جان - مجهز به موتور کم مصرف CRS با رتبه انرژی B و راندمان بالا - درجه مصرف C - موتور مجهز به سیستم قطعکن و جلوگیری از سوخت - پمپ آب مستغرق در آب - دارای ریموت کنترل و ترموستات هوشمند - shaield محافظتی در برابر پاشش آب برروی موتور محصول - ورق گالوانیزه با بالاترین سطح استاندارد و کیفیت موجود در ایران - بیشترین حجم هوادهی و بهترین سیستم آبرسانی - طراحی منحصر به فرد شناور بیشترین حجم آبگیری و کمترین لرزش صدا - با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک (مقاوم در برابر اشعه UV آفتاب-حرارت و ضربه) |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020